云模式的外贸电商平台,无忧型的快速开店领先的电子商务解决方案
通过思而科购买任意Bigcommerce套餐服务,享受9折优惠。
套餐类型 | 标准型服务包 | 增强型服务包 |
---|---|---|
价格 | 请咨询400-6265-600或mez100@silksoftware.com | 请咨询400-6265-600或mez100@silksoftware.com |
UI设计 | 可选择模板做店铺装修优化(可修改颜色,字体,广告图片) 模板选择地址:https://www.bigcommerce.com/theme-store/ | 基于模板框架的独立UI设计,框架与功能不变提供两个页面的高保真设计图 |
提供1-2张Banner图片设计 | 提供3-4张Banner图片设计 | |
前端 | 模板支持Responsive(自适应)网站标准 | 模板支持Responsive(自适应)网站标准 |
CMS页面制作(一种样式,5个页面以内) | CMS页面制作(两种样式,10个页面以内) | |
产品设置 | 产品分类配置(总计不超过50个分类节点) | 产品分类配置(总计不超过100个分类节点) |
产品属性配置(总计不超过3种属性集,同时不超过30种属性) | 产品属性配置(总计不超过6种属性集,同时不超过60种属性) | |
产品导入服务(总计不超过50个产品) | 产品导入服务(总计不超过500个产品) | |
商品阶梯价、数字商品设置(不超过200个产品) | ||
客户组设置 | 客户分类配置 | |
网站设置 | 网站店铺信息配置 | 网站店铺信息配置 |
网站SEO优化配置 | 网站SEO优化配置 | |
网站支付配置(Paypal支付设置) | 网站支付配置(PayPal + 其它2种支付设置 ) | |
网站物流运费配置(1个国家/区域中1种运输方式的运费设置) | 网站物流配置(不超过10个国家/区域中3种运输方式的运费设置) | |
网站邮件发送配置 | 网站邮件发送配置 | |
网站邮件模板设置 | ||
网站与Google Analytics集成服务 | ||
促销设置 | 网站折扣码、购物车折扣、礼券/礼品 | |
营销设置 | 在线客服系统集成服务 | |
社交网站集成设置 | ||
域名设置 | 网站域名设置 | |
培训服务 | 上线培训服务 | 上线培训服务 |
网店使用培训服务(1天) | 问题咨询服务 | |
网站域名设置技术问题支持 | 培训服务(1-2天) | |
1个月运维支持 |
服务内容 | 费用报价 |
---|---|
品牌化UI设计服务 | 16,000元/套 (5-6个页面) |
Banner图片设计 | 600元/张 |
CMS页面制作 | 500元/张 |
产品图片制作 | 380/套 ( 1个产品主图处理,3-4个产品场景介绍图处理 ) |
导入产品服务 | |
500个以内 | 500元 |
500~1000个 | 1000元 |
1000~1500个 | 1500元 |
1500~2000个 | 2000元 |
2000~2500个 | 2500元 |
适用于新兴快速发展企业
标准版( Standard )
适用于每年线上销售额高达月计5万美元的企业
升级版( Plus )
适用于每年线上销售额高达月计18万美元的企业
适用于高订单量的企业
专业版( Pro )
适用于年销售额少于40万美金的企业;年线上销售额每增加20万美金(最多不超过一百万美金),月费相应增加150美金
企业版( Enterprise )
为您量身定制以订单为基础的定价
适用于拥有无限订单量的企业
(年付可节省10%。所有价格都是以美元为单位)
方案比较 | 标准版 | 升级版 | 专业版 | 企业版 |
---|---|---|---|---|
无交易手续费 | 0% | 0% | 0% | 0% |
无限的产品,存储和带宽 | 没有限制 | 没有限制 | 没有限制 | 没有限制 |
后台管理账户 | 没有限制 | 没有限制 | 没有限制 | 没有限制 |
销售渠道 | ||||
品牌店铺 | ||||
eBay和Amazon(亚马逊) | ||||
POS机 | ||||
谷歌购物 | ||||
功能 | ||||
响应式主题 | ||||
单页结算 | ||||
Apple Pay | ||||
优惠券,折扣和礼品卡 | ||||
运费折扣 | ||||
实时运费询价 | ||||
高级报告功能 | ||||
Blog(博客) | ||||
产品打分和评论 | ||||
站外 HTTPS | ||||
ShipperHQ运费规则工具 | 可使用 | 可使用 | 可使用 | |
专用SSL(由Bigcommerce购买) | 可使用 | 可使用 | 可使用 | 可使用 |
顾客分组和分类 | ||||
遗留购物车提醒服务 | ||||
谷歌信誉商店 | ||||
诈骗监控和分析 | ||||
分面搜索(产品筛选) | ||||
支持第三方专用SSL | 可使用 | 可使用 | ||
可自定义筛选功能 | ||||
无限API调用 | ||||
每年线上销售额(12个月时间计算) | 最高至5万美元 | 最高至18万美元 | 最高至40万美元 | 自定义 |
服务和技术支持 | ||||
7 x 24小时全天候客服服务 | ||||
高级账户服务,快速响应,优先支持提供策略管理账户 | ||||
支付过程 | ||||
领先的支付接口 | ||||
由Paypal提供的特殊的信用卡利率,其中Paypal由Braintree提供技术支持(可选) | 每笔交易利率为2.59%+$0.49 | 每笔交易利率为2.35%+$0.49 | 每笔交易率为2.05%+$0.49 | 每笔交易利率不高于2.05%+$0.49 |